Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
23/02/2019 - 12/04/2019 | 2,440.00 | 2,440.00 | 2,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 2,882.00 | 2,882.00 | 2,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 19/12/2019 | 2,440.00 | 2,440.00 | 2,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
23/02/2019 - 12/04/2019 | 2,681.00 | 2,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 3,171.00 | 3,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 19/12/2019 | 2,681.00 | 2,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 3 entre Adultos + Menores + Infantes |