Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
23/02/2019 - 12/04/2019 | 2,127.00 | 2,127.00 | 2,233.00 | 2,342.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 2,483.00 | 2,483.00 | 2,607.00 | 2,732.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 2,127.00 | 2,127.00 | 2,233.00 | 2,342.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 2,483.00 | 2,483.00 | 2,607.00 | 2,732.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 2,127.00 | 2,127.00 | 2,233.00 | 2,342.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 4 entre Adultos + Menores + Infantes |