Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
22/02/2019 - 02/03/2019 | 6,391.00 | 10,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 5,988.00 | 9,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 6,391.00 | 10,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 6,753.00 | 10,939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 4,351.00 | 7,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 4,760.00 | 7,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 4,351.00 | 7,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
22/02/2019 - 02/03/2019 | 7,004.00 | 11,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 6,601.00 | 10,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 7,004.00 | 11,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 7,444.00 | 12,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 4,769.00 | 7,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 5,216.00 | 8,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 4,769.00 | 7,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
22/02/2019 - 02/03/2019 | 5,428.00 | 8,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 5,024.00 | 7,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 5,428.00 | 8,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 5,668.00 | 8,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 3,696.00 | 5,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 4,042.00 | 6,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 3,696.00 | 5,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
22/02/2019 - 02/03/2019 | 5,079.00 | 7,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 4,674.00 | 7,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 5,079.00 | 7,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 5,272.00 | 7,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 3,458.00 | 5,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 3,782.00 | 5,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 3,458.00 | 5,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
22/02/2019 - 02/03/2019 | 5,866.00 | 9,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 5,462.00 | 8,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 5,866.00 | 9,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 6,161.00 | 9,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 3,993.00 | 6,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 4,369.00 | 7,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 3,993.00 | 6,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 2 entre Adultos + Menores + Infantes |