Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
17/02/2019 - 18/02/2019 | 3,834.00 | 5,632.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19/02/2019 - 12/04/2019 | 4,199.00 | 6,170.00 | 8,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 5,477.00 | 8,047.00 | 11,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 3,287.00 | 4,829.00 | 6,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 3,468.00 | 5,097.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 3,287.00 | 4,829.00 | 6,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
17/02/2019 - 19/12/2019 | 2,963.00 | 4,184.00 | 5,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
17/02/2019 - 18/02/2019 | 5,438.00 | 8,840.00 | 12,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19/02/2019 - 12/04/2019 | 5,956.00 | 9,682.00 | 14,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 8,047.00 | 13,188.00 | 19,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 4,660.00 | 7,578.00 | 11,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 5,097.00 | 8,353.00 | 12,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 4,660.00 | 7,578.00 | 11,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 3 entre Adultos + Menores + Infantes |