Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
23/02/2019 - 02/03/2019 | 5,139.00 | 8,097.00 | 11,793.00 | 15,257.00 | 983.00 | 983.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 6,509.00 | 10,257.00 | 14,939.00 | 19,324.00 | 983.00 | 983.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 5,139.00 | 8,097.00 | 11,793.00 | 15,257.00 | 983.00 | 983.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 6,912.00 | 11,064.00 | 16,149.00 | 20,940.00 | 983.00 | 983.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 4,339.00 | 6,838.00 | 9,960.00 | 12,882.00 | 983.00 | 983.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 5,458.00 | 8,734.00 | 12,749.00 | 16,529.00 | 983.00 | 983.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 4,339.00 | 6,838.00 | 9,960.00 | 12,882.00 | 983.00 | 983.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
23/02/2019 - 02/03/2019 | 3,689.00 | 5,198.00 | 7,443.00 | 9,454.00 | 983.00 | 983.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 4,672.00 | 6,583.00 | 9,429.00 | 11,977.00 | 983.00 | 983.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 3,689.00 | 5,198.00 | 7,443.00 | 9,454.00 | 983.00 | 983.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 4,672.00 | 6,583.00 | 9,429.00 | 11,977.00 | 983.00 | 983.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 3,116.00 | 4,388.00 | 6,620.00 | 7,984.00 | 983.00 | 983.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 3,689.00 | 5,198.00 | 7,443.00 | 9,454.00 | 983.00 | 983.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 3,116.00 | 4,388.00 | 6,620.00 | 7,984.00 | 983.00 | 983.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
23/02/2019 - 02/03/2019 | 3,361.00 | 4,543.00 | 6,462.00 | 8,148.00 | 983.00 | 983.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 4,258.00 | 5,754.00 | 8,186.00 | 10,320.00 | 983.00 | 983.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 3,361.00 | 4,543.00 | 6,462.00 | 8,148.00 | 983.00 | 983.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 4,258.00 | 5,754.00 | 8,186.00 | 10,320.00 | 983.00 | 983.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 2,838.00 | 3,837.00 | 5,458.00 | 6,880.00 | 983.00 | 983.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 3,361.00 | 4,543.00 | 6,462.00 | 8,148.00 | 983.00 | 983.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 2,838.00 | 3,837.00 | 5,458.00 | 6,880.00 | 983.00 | 983.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 4 entre Adultos + Menores + Infantes |