Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
20/04/2018 - 05/07/2018 | 4,249.00 | 5,958.00 | 8,556.00 | 10,940.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2018 - 19/08/2018 | 4,610.00 | 6,676.00 | 9,610.00 | 12,385.00 | 0.00 | 0.00 |
20/08/2018 - 20/12/2018 | 4,249.00 | 5,958.00 | 8,556.00 | 10,940.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
20/04/2018 - 05/07/2018 | 3,615.00 | 4,686.00 | 6,623.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2018 - 19/08/2018 | 3,975.00 | 5,404.00 | 7,706.00 | 9,846.00 | 0.00 | 0.00 |
20/08/2018 - 20/12/2018 | 3,615.00 | 4,686.00 | 6,623.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
20/04/2018 - 05/07/2018 | 3,184.00 | 3,826.00 | 5,333.00 | 6,680.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2018 - 19/08/2018 | 3,546.00 | 4,545.00 | 6,418.00 | 8,126.00 | 0.00 | 0.00 |
20/08/2018 - 20/12/2018 | 3,184.00 | 3,826.00 | 5,333.00 | 6,680.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 4 entre Adultos + Menores + Infantes |