Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
23/02/2019 - 02/03/2019 | 5,428.00 | 8,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 5,024.00 | 7,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 5,428.00 | 8,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 5,667.00 | 8,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 3,696.00 | 5,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 4,042.00 | 6,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 3,696.00 | 5,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 2 entre Adultos + Menores + Infantes |