Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
22/02/2019 - 27/04/2019 | 3,869.00 | 5,462.00 | 7,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 3,128.00 | 4,417.00 | 6,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 3,376.00 | 4,766.00 | 6,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 3,128.00 | 4,417.00 | 6,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
22/02/2019 - 27/04/2019 | 4,290.00 | 6,303.00 | 9,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 3,469.00 | 5,097.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 3,742.00 | 5,499.00 | 7,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 3,469.00 | 5,097.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 3 entre Adultos + Menores + Infantes |