Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
07/12/2019 - 19/12/2019 | 3,128.00 | 4,417.00 | 6,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
07/12/2019 - 19/12/2019 | 3,469.00 | 5,097.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 3 entre Adultos + Menores + Infantes |